History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mi,02.01.19 | 5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 36 | 4 | 9972602 | 597459 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
2.Mi,09.01.19 | 7 | 8 | 14 | 22 | 29 | 44 | 7 | 0236325 | 941924 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
3.Mi,16.01.19 | 5 | 6 | 12 | 13 | 31 | 35 | 4 | 0372237 | 102441 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
4.Mi,23.01.19 | 6 | 7 | 33 | 35 | 37 | 42 | 3 | 3852079 | 393049 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
5.Mi,30.01.19 | 7 | 13 | 19 | 22 | 23 | 36 | 6 | 5096295 | 340571 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
6.Mi,06.02.19 | 5 | 10 | 21 | 22 | 33 | 36 | 5 | 6536508 | 175127 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
7.Mi,13.02.19 | 5 | 11 | 23 | 31 | 42 | 43 | 9 | 6490266 | 324756 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
8.Mi,20.02.19 | 5 | 11 | 12 | 19 | 21 | 48 | 2 | 8065115 | 096833 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
9.Mi,27.02.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
10.Mi,06.03.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
11.Mi,13.03.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
12.Mi,20.03.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
13.Mi,27.03.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
14.Mi,03.04.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
15.Mi,10.04.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
16.Mi,17.04.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
17.Mi,24.04.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
18.Mi,01.05.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
19.Mi,08.05.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
20.Mi,15.05.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
21.Mi,22.05.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
22.Mi,29.05.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
23.Mi,05.06.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
24.Mi,12.06.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
25.Mi,19.06.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
26.Mi,26.06.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
27.Mi,03.07.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
28.Mi,10.07.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
29.Mi,17.07.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
30.Mi,24.07.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
31.Mi,31.07.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
32.Mi,07.08.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
33.Mi,14.08.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
34.Mi,21.08.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
35.Mi,28.08.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
36.Mi,04.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
37.Mi,11.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
38.Mi,18.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
39.Mi,25.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
40.Mi,02.10.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
41.Mi,09.10.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
42.Mi,16.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
43.Mi,23.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
44.Mi,30.09.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
45.Mi,06.11.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
46.Mi,13.11.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Mi,20.11.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Mi,27.11.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Mi,04.12.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Mi,11.12.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Mi,18.12.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Mi,25.12.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |